De acordo com a Apple, o iPhone 3GS é o iPhone mais veloz produzido até hoje, cerca de duas vezes mais rápido que o seu modelo antigo e tem como principais características a câmera de 3 megapixels com auto-foco, bússola digital integrada, suporte para comando por voz, possibilidade de gravar e editar videos no próprio dispositivo, entre outros… Veja então a seguir as especificações técinicas do iPhone 3GS por completo:
| Geral | Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Rede 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Lançamento | Junho de 2009 | |
| Dimensão | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm | |
| Peso | 135 g |
| Tela | Tipo | TFT de ecrã táctil, 16M colors |
|---|---|---|
| Tamanho | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
|
- Método de Multi-toque - Senso acelerômetro para auto-rotação - Sensor de proximidade para auto-desligamento - Painel resistente a riscos |
| Audio | Tipos de Alerta / Toques | Vibração; polyphonicos e MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Auto-falante | Sim | |
| Fone de ouvido | Sim, 3.5 mm |
| Memória | Phonebook | Capacidade praticamente ilimitada |
|---|---|---|
| Histórico de chamadas | 100 recebidas, chamadas e chamadas perdidas | |
| Interna | 16 GB/ 32 GB storage, 256 MB RAM | |
| Card slot | Não |
| Dados | GPRS | Sim |
|---|---|---|
| HSCSD | Não | |
| EDGE | Sim | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Sim, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | Não | |
| USB | Sim, v2.0 |
| Câmera | Primária | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Funções | Auto-foco | |
| Video | Sim, VGA@30fps | |
| Gravar Videos | Sim |
| Funções | Sistema Operacional | iPhone OS (baseado no Mac OS) |
|---|---|---|
| CPU | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics | |
| Messaging | SMS, MMS, Email | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Rádio | Não | |
| Jogos | Downloadable | |
| Cores | Preto e Branco | |
| GPS | Sim, com suporte para A-GPS | |
| Java | Não | |
|
- Bússola digital - Mapas do Google - Audio/video player - Saída para TV - Comando de Voz |
| Bateria | Standard battery, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Cerca de 300 horas | |
| Tempo de Conversação | Cerca de 12 horas (2G) / 5 horas (3G) | |
| Tocando músicas | Cerca de 30 horas |
